Pflanzenphysiologische Übungen
Dozent:innen: Dr. Stephan Hobe; Dr. Martin Lohr; Dr. Günther Ochs; Dr. Volker Schmitt; Univ.-Prof. Dr. Andreas WachterKurzname: Pfanzenphys. Übgn.
Kurs-Nr.: 10.026.130
Kurstyp: Übung
Voraussetzungen / Organisatorisches
Achtung wichtiger Hinweis: am Montag, den 28.10.2024 von 10.15-12.00 Uhr findet im Hörsaal 18 statt der Vorlesung die für alle Teilnehmenden am Praktikum VERPFLICHTENDE Einführungsveranstaltung/Sicherheitsbelehrung zu den pflanzenphysiologischen Übungen statt!Zusätzliche Informationen
Die pflanzenphysiologischen und tierphysiologischen Übungen/Praktika werden in der Regel nicht parallel in einem Semester absolviert. Eine gleichzeitige Belegung beider Übungen wird nicht empfohlen und nur in Ausnahmefällen gestattet (falls freie Übungsplätze vorhanden sind). Eine gleichzeitige Anmeldung für beide Übungen führt lediglich zu Überbuchungen in beiden Übungen und erhöht keineswegs die Chancen für eine Platzzusage. In welcher Reihenfolge bzw. in welchen Semestern die beiden Physiologie-Module belegt werden, spielt keine Rolle, weil die beiden Vorlesungen in jedem Semester angeboten werden und somit im SoSe und WiSe die kompletten Module belegt werden können.Als Zugangsvoraussetzungen für eine Teilnahme an den pflanzenphysiologischen bzw. tierphysiologischen Übungen gelten für B.Sc.-Studierende:
Modul 1: Chemie für Biologen erfolgreich abgeschlossen
Modul 6: Teilnahme am chemischen Praktikum bestanden
Als Zugangsvoraussetzung für eine Teilnahme an den pflanzenphysiologischen bzw. tierphysiologischen Übungen gilt für B.Ed.-Studierende:
Modul 1: Grundlagen der Chemie (Praktikumsteilnahme bestanden)
Kurse in Kleingruppen
Pflanzenphysiologische Übungen/Parallele A/Di.-Vormittag
Datum (Wochentag) | Zeit | Ort |
---|---|---|
05.11.2024 (Dienstag) | 08:00 - 13:00 | -1 352 PR Pflanzenphysiologie 1312 - Aulagebäude/Mensa I |
12.11.2024 (Dienstag) | 08:00 - 13:00 | -1 352 PR Pflanzenphysiologie 1312 - Aulagebäude/Mensa I |
19.11.2024 (Dienstag) | 08:00 - 13:00 | -1 352 PR Pflanzenphysiologie 1312 - Aulagebäude/Mensa I |
26.11.2024 (Dienstag) | 08:00 - 13:00 | -1 352 PR Pflanzenphysiologie 1312 - Aulagebäude/Mensa I |
03.12.2024 (Dienstag) | 08:00 - 13:00 | -1 352 PR Pflanzenphysiologie 1312 - Aulagebäude/Mensa I |
10.12.2024 (Dienstag) | 08:00 - 13:00 | -1 352 PR Pflanzenphysiologie 1312 - Aulagebäude/Mensa I |
17.12.2024 (Dienstag) | 08:00 - 13:00 | -1 352 PR Pflanzenphysiologie 1312 - Aulagebäude/Mensa I |
14.01.2025 (Dienstag) | 08:00 - 13:00 | -1 352 PR Pflanzenphysiologie 1312 - Aulagebäude/Mensa I |
21.01.2025 (Dienstag) | 08:00 - 13:00 | -1 352 PR Pflanzenphysiologie 1312 - Aulagebäude/Mensa I |
28.01.2025 (Dienstag) | 08:00 - 13:00 | -1 352 PR Pflanzenphysiologie 1312 - Aulagebäude/Mensa I |
Pflanzenphysiologische Übungen/Parallele B/Di.-Nachmittag
Datum (Wochentag) | Zeit | Ort |
---|---|---|
05.11.2024 (Dienstag) | 14:00 - 19:00 | -1 352 PR Pflanzenphysiologie 1312 - Aulagebäude/Mensa I |
12.11.2024 (Dienstag) | 14:00 - 19:00 | -1 352 PR Pflanzenphysiologie 1312 - Aulagebäude/Mensa I |
19.11.2024 (Dienstag) | 14:00 - 19:00 | -1 352 PR Pflanzenphysiologie 1312 - Aulagebäude/Mensa I |
26.11.2024 (Dienstag) | 14:00 - 19:00 | -1 352 PR Pflanzenphysiologie 1312 - Aulagebäude/Mensa I |
03.12.2024 (Dienstag) | 14:00 - 19:00 | -1 352 PR Pflanzenphysiologie 1312 - Aulagebäude/Mensa I |
10.12.2024 (Dienstag) | 14:00 - 19:00 | -1 352 PR Pflanzenphysiologie 1312 - Aulagebäude/Mensa I |
17.12.2024 (Dienstag) | 14:00 - 19:00 | -1 352 PR Pflanzenphysiologie 1312 - Aulagebäude/Mensa I |
14.01.2025 (Dienstag) | 14:00 - 19:00 | -1 352 PR Pflanzenphysiologie 1312 - Aulagebäude/Mensa I |
21.01.2025 (Dienstag) | 14:00 - 19:00 | -1 352 PR Pflanzenphysiologie 1312 - Aulagebäude/Mensa I |
28.01.2025 (Dienstag) | 14:00 - 19:00 | -1 352 PR Pflanzenphysiologie 1312 - Aulagebäude/Mensa I |
Pflanzenphysiologische Übungen/Parallele C/Mi.-Nachmittag
Datum (Wochentag) | Zeit | Ort |
---|---|---|
06.11.2024 (Mittwoch) | 14:00 - 19:00 | -1 352 PR Pflanzenphysiologie 1312 - Aulagebäude/Mensa I |
13.11.2024 (Mittwoch) | 14:00 - 19:00 | -1 352 PR Pflanzenphysiologie 1312 - Aulagebäude/Mensa I |
20.11.2024 (Mittwoch) | 14:00 - 19:00 | -1 352 PR Pflanzenphysiologie 1312 - Aulagebäude/Mensa I |
27.11.2024 (Mittwoch) | 14:00 - 19:00 | -1 352 PR Pflanzenphysiologie 1312 - Aulagebäude/Mensa I |
04.12.2024 (Mittwoch) | 14:00 - 19:00 | -1 352 PR Pflanzenphysiologie 1312 - Aulagebäude/Mensa I |
11.12.2024 (Mittwoch) | 14:00 - 19:00 | -1 352 PR Pflanzenphysiologie 1312 - Aulagebäude/Mensa I |
18.12.2024 (Mittwoch) | 14:00 - 19:00 | -1 352 PR Pflanzenphysiologie 1312 - Aulagebäude/Mensa I |
15.01.2025 (Mittwoch) | 14:00 - 19:00 | -1 352 PR Pflanzenphysiologie 1312 - Aulagebäude/Mensa I |
22.01.2025 (Mittwoch) | 14:00 - 19:00 | -1 352 PR Pflanzenphysiologie 1312 - Aulagebäude/Mensa I |
29.01.2025 (Mittwoch) | 14:00 - 19:00 | -1 352 PR Pflanzenphysiologie 1312 - Aulagebäude/Mensa I |
Termine
Datum (Wochentag) | Zeit | Ort |
---|---|---|
28.10.2024 (Montag) | 10:15 - 12:00 | 01 212 HS 18 1321 - Naturwissenschaftlich-Medizinischer Bau |