Johannes Gutenberg-Universität Mainz

Johannes Gutenberg-Universität Mainz

Prüfungsergebnisse SS09

Schriftliche Diplom-Vorprüfung Botanik, SS 2009,

vom 2. 9. 2009

Endgültiges Ergebnis

Matrikel-Nummer Erreichte Punktzahl
(von 100)
Note bestanden bis einschließlich 4,0
2624877 45,5 4
2627534 53 3,7
2630031 64 3
2630189 47,5 4
2630795 54,75 3,7
2636152 76,5 2
2636741 30,5 5
2636840 34 5
2638094 72 2,3
2638815 59,5 3,3
2638875 45 4
2639031 47 4
2639242 57,5 3,3
2639341 43 4
2639612 37,5 5
2639733 64,5 3
2640521 76,5 2
2641062 41,75 4
2641526 82,5 1,7
2641905 46,75 4
2642062 65,25 2,7
2642322 33,5 5
2642686 66 2,7
2642704 52,5 3,7
2643362 44,75 4
2644334 59,25 3,3
2644438 66 2,7
2644454 60,5 3
2645132 52,5 3,7
2645379 60,75 3
2645382 61 3
2645385 57 3,3
2645387 61 3
2645529 44,25 4
2645563 67,25 2,7
Matrikel-Nummer Erreichte Punktzahl
(von 100)
Note bestanden bis einschließlich 4,0
2645564 86 1,3
2645721 66,5 2,7
2645782 68,5 2,7
2646348 41 4
2646533 74,5 2,3
2647032 54,5 3,7
2647075 74,5 2,3
2647077 57,75 3,3
2647105 42,5 4
2647162 63 3
2647179 89 1,3
2647498 67,25 2,7
2647622 57 3,3
2647847 81 1,7
2648181 38,5 5
2648505 61 3
2649509 85,25 1,3
2649556 81 1,7
2649576 53,75 3,7
2649577 80,5 1,7
2649580 46,5 4
2649597 89 1,3
2649627 35,5 5
2649642 45,5 4
2649972 88 1,3
2649974 76,5 2
2655062 55,5 3,3
2655096 93,5 1
2655113 53,5 3,7
2655235 78 2
2655286 70,75 2,3
2655300 78,75 2
2655650 84,25 1,7
2656272 66,75 2,7

 

Notenskala
bis ...Punkte 40 50 55 60 65 70 75 80 85 90 100
Note 5 4 3,7 3,3 3 2,7 2,3 2 1,7 1,3 1
Verteilung 6 13 7 7 8 8 4 5 5 5 1

 

Von 69 Teilnehmern haben 63 bestanden.

Durchschnittspunktezahl: 61,1

Durchschnittsnote: 3,1

 

Wiederholungsklausur: Mittwoch, 3. März 2010 um 10 - 12 Uhr

 

 

22. 9. 2009
Prof. Harald Paulsen
paulsen@uni-mainz.de

 
Johannes Gutenberg-Universität Mainz, 17.11.2009
      ImpressumImpressum   Zum SeitenanfangZum Seitenanfang
Zum Inhalt der Seite springen Zur Navigation der Seite springen